Sizing Chart
WOMEN
SIZE |
BUST |
WAIST |
HIPS |
XS | 31-33" | 23-25" | 33-35" |
S | 34-35" | 26-28" | 36-37" |
M | 36-37" | 29-31" | 38-39" |
L | 38-39" | 32-34" | 40-41" |
XL | 40-41" | 35-37" | 42-45" |
XXL | 42-44" | 38-40" | 46-48" |
XXXL | 45-47" | 41-43" | 48-50" |
MEN
SIZE |
WAIST |
M | 34-37" |
L | 38-41" |
XL | 42-45" |
XXL | 46-49" |